Tiger & Bunny 2 in Namjatown: Difference between revisions

From Bigtreewiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
[[File:Namjamv1.jpg|500px|center|]]
[[File:Namjamv1.jpg|500px|center|]]
<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: center;">
<gallery caption="Food/Drink" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center>
File:Fimg1.png|Tiger and Rabbit Buddy ice Cream<br>(とらとうさぎのバディアイス)<br>¥1,100
File:Fimg2.png|Gold & Cold Float<br>(コールド&ゴールドフロート)<br>¥990
File:Fimg3.png|Pasta Plate With Vegetables for Your Buddy<br>(バディのための 野菜も摂れるパスタプレート)<br>¥1,200
File:Fimg4.png|Beef Bowl and Gyoza Combination Bowl<br>(牛丼と餃子のコンビネーション丼)<br>¥1,200
File:Fimg5.png|Senior and Junior Friendly Fruit Open Sandwich<br>(先輩と後輩のなかよしフルーツオープンサンド)<br>¥1,100
File:Fimg6.png|Tomato Hayashi Rice with Chicken Breast and Broccoli<br>(ささみとブロッコリーは かかせない トマトハヤシライス)<br>¥1,200
File:Fl img.png|Fortune Latte<br>(フォーチューンラテ)<br>¥690<br>12 types
</gallery>




<gallery caption="Goods" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center>
<gallery caption="Goods" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center>
File:Namjabenefit.png|Postcard<br>(ポストカード)<br>NFS<br>13 types, one per ¥2,000 spent
File:Namjabenefit.png|Postcard<br>(ポストカード)<br>NFS<br>13 types, one per ¥2,000 spent
File:Namjaimg1.png|Can Badge Collection A<br>(缶バッジコレクション A)<br>5¥20 9 types
File:Namjaimg1.png|Can Badge Collection A<br>(缶バッジコレクション A)<br>¥520 9 types
File:Namjaimg2.png|Can Badge Collection B<br>(缶バッジコレクション B)<br>¥520 9 types
File:Namjaimg2.png|Can Badge Collection B<br>(缶バッジコレクション B)<br>¥520 9 types
File:Namjaimg3.png|Sticker Collection<br>(ステッカーコレクション)<br>¥550<br>7 types, sets of 2
File:Namjaimg3.png|Sticker Collection<br>(ステッカーコレクション)<br>¥550<br>7 types, sets of 2

Revision as of 17:43, 14 December 2024

Namjamv1.jpg