Cafe & Bar Characro Reprint Festival: Difference between revisions

From Bigtreewiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "center <gallery caption="Food & Drink" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center> File:Characrorevivalfood.png|Food File:Characrorevivaldrink.png|Drink </gallery> <gallery caption="Goods" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center> </gallery>")
 
mNo edit summary
Line 8: Line 8:
File:Characrorevivalfood.png|Food
File:Characrorevivalfood.png|Food
File:Characrorevivaldrink.png|Drink
File:Characrorevivaldrink.png|Drink
File:Characrorevivalfortunelatte.png|Fortune Latte<br>(フォーチュンラテ)<br>¥690<br>10 types
</gallery>
</gallery>




<gallery caption="Goods" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center>
<gallery caption="Goods" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center>
 
File:Characrorevivalstands.png|Acrylic Stand<br>(アクリルスタンド)<br>¥1,500<br>9 types
File:Characrorevivalhologramcard.png|Hologram Acrylic Card<br>(ホログラムアクリルカード)<br>¥715<br>9 types
File:Characrorevivalhologrambadge.png|Hologram Can Badge<br>(ホログラム缶バッジ)<br>¥600<br>9 types
File:Characrorevivalphonetab.png|Phone Tab<br>(フォンタブ)<br>¥2,200<br>3 types
File:Characrorevivalminigamepanel.png|Acrylic Panel<br>(アクリルパネル)<br>NFS<br>3 types, mini game prize A
File:Characrorevivalminigamebadge.png|Can Badge<br>(缶バッジ)<br>NFS<br>10 types, mini game prize B
File:Characrorevivalbromide.png|Screenshot Bromide<br>(場面写ブロマイド)<br>NFS<br>11 types, with food or drink order
File:Characrorevivalcoaster.png|Acrylic Coaster<br>(アクリルコースター)<br>¥1,200<br>12 types, with soft drink
File:Characrorevivaltaglivelabel.png|TAG LIVE LABEL<br>¥800<br>12 types
</gallery>
</gallery>

Revision as of 15:09, 17 November 2024

Characrorevivallogo.png