Acrylic Badges: Difference between revisions

From Bigtreewiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
mNo edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 10: Line 10:
File:NEOGDS-226613.jpg|Plate Badge (Pao-Lin)<br>(プレートバッジ ホァン・パオリン)<br>4580097947601<br>Contents Seed ¥700
File:NEOGDS-226613.jpg|Plate Badge (Pao-Lin)<br>(プレートバッジ ホァン・パオリン)<br>4580097947601<br>Contents Seed ¥700
File:NEOGDS-242059.jpg|The Rising Acrylic Badge<br>(The Rising アクリルバッジ)<br>4580097979206<br>Contents Seed ¥550<br>9 types
File:NEOGDS-242059.jpg|The Rising Acrylic Badge<br>(The Rising アクリルバッジ)<br>4580097979206<br>Contents Seed ¥550<br>9 types
</gallery>
<gallery caption="2020" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center>
File:Tigerandbunny shop items01 U8int5esF96Wa.jpg|[[Ichiban Cafe]] Acrylic Badge<br>(アクリルバッジ)<br>10 types
</gallery>
</gallery>


Line 21: Line 26:


<gallery caption="2022" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center>
<gallery caption="2022" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center>
File:Image needed.jpg|[[Hero Festa in Sunshine 60 Observatory|Hero Festa]] Acrylic Laminated Badge<br>(アクリルラメバッジ)<br>NFS<br>B Prize, 2 types
File:Herofestbadge.jpg|[[Hero Festa in Sunshine 60 Observatory|Hero Festa]] Acrylic Laminated Badge<br>(アクリルラメバッジ)<br>NFS<br>B Prize, 2 types
File:02246-00603-00056-l.jpg|Chara Badge Collection<br>(キャラバッジコレクション)<br>Movic ¥495<br>12 types
File:1000177962 1.jpg|Hero Name Badge (Small)<br>(ヒーローおなまえバッジ 小)<br>¥495<br>12 types
File:1000177964 1.jpg|Hero Name Badge (Large)<br>(ヒーローおなまえバッジ 大)<br>¥605<br>12 types
</gallery>
</gallery>



Latest revision as of 06:15, 27 August 2023