Can badge: Difference between revisions

From Bigtreewiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
 
Line 501: Line 501:
File:NEOGDS-997083.jpg|The Rising Trading Giragira Can Badge Box<br>(The Rising トレーディング ギラギラ缶バッジ)<br>Proof<br>4573641316985<br>¥500<br>12 types
File:NEOGDS-997083.jpg|The Rising Trading Giragira Can Badge Box<br>(The Rising トレーディング ギラギラ缶バッジ)<br>Proof<br>4573641316985<br>¥500<br>12 types
File:NEOGDS-997091.jpg|Tiger & Bunny 2 Trading Giragira Can Badge<br>(TIGER & BUNNY 2 トレーディング ギラギラ缶バッジ)<br>Proof<br>4573641317067<br>¥500<br>12 types
File:NEOGDS-997091.jpg|Tiger & Bunny 2 Trading Giragira Can Badge<br>(TIGER & BUNNY 2 トレーディング ギラギラ缶バッジ)<br>Proof<br>4573641317067<br>¥500<br>12 types
File:NEOGDS-1011356.jpg|DOTABATA! Can Badge (Kotetsu)<br>(DOTABATA! 缶バッジ 鏑木・T・虎徹)<br>Proof<br>4573641316794<br>¥500
File:NEOGDS-1011357.jpg|DOTABATA! Can Badge (Barnaby)<br>(DOTABATA! 缶バッジ バーナビー・ブルックス Jr.)<br>Proof<br>4573641316800<br>¥500
File:NEOGDS-1011358.jpg|DOTABATA! Can Badge (Kotetsu & Barnaby)<br>(DOTABATA! 缶バッジ 虎徹 & バーナビー)<br>Proof<br>4573641316817<br>¥500
</gallery>
</gallery>

Latest revision as of 17:06, 9 April 2026

Can Badge (缶バッジ)