Can badge: Difference between revisions

From Bigtreewiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 40: Line 40:
File:Image needed.jpg|[[Tiger & Bunny in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Yuri)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>B-9 Prize
File:Image needed.jpg|[[Tiger & Bunny in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Yuri)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>B-9 Prize
File:Image needed.jpg|[[Tiger & Bunny in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Kaede)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>B-10 Prize
File:Image needed.jpg|[[Tiger & Bunny in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Kaede)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>B-10 Prize
File:Image needed.jpg|[[Tiger & Bunny in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Mad Bear)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>B Rank or White Prize
File:Image needed.jpg|[[Tiger & Bunny in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Kriem)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>B Rank or White Prize
File:871503087m.jpg|[[Tiger & Bunny in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Kotetsu)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>Good Luck Mode B Prize
File:871503087m.jpg|[[Tiger & Bunny in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Kotetsu)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>Good Luck Mode B Prize
File:871502291m.jpg|[[Tiger & Bunny in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Barnaby)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>Good Luck Mode B Prize
File:871502291m.jpg|[[Tiger & Bunny in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Barnaby)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>Good Luck Mode B Prize
Line 63: Line 65:
File:871509094m.jpg|[[Tiger & Bunny: The Beginning in Namco Namjatown|The Beginning in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Kotetsu)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>NFS<br>White Prize
File:871509094m.jpg|[[Tiger & Bunny: The Beginning in Namco Namjatown|The Beginning in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Kotetsu)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>NFS<br>White Prize
File:75mmCanBadgeBarnaby.jpg|[[Tiger & Bunny: The Beginning in Namco Namjatown|The Beginning in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Barnaby)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>NFS<br>White Prize
File:75mmCanBadgeBarnaby.jpg|[[Tiger & Bunny: The Beginning in Namco Namjatown|The Beginning in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Barnaby)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>NFS<br>White Prize
File:Image needed.jpg|[[Tiger & Bunny: The Beginning in Namco Namjatown|The Beginning in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Karina)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>NFS<br>White Prize
File:3168182.jpg|[[Tiger & Bunny: The Beginning in Namco Namjatown|The Beginning in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Karina)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>NFS<br>White Prize
File:Image needed.jpg|[[Tiger & Bunny: The Beginning in Namco Namjatown|The Beginning in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Antonio)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>NFS<br>White Prize
File:Image needed.jpg|[[Tiger & Bunny: The Beginning in Namco Namjatown|The Beginning in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Antonio)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>NFS<br>White Prize
File:Image needed.jpg|[[Tiger & Bunny: The Beginning in Namco Namjatown|The Beginning in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Keith)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>NFS<br>White Prize
File:Image needed.jpg|[[Tiger & Bunny: The Beginning in Namco Namjatown|The Beginning in Namco Namjatown]] 75mm Can Badge (Keith)<br>(75ミリ缶バッジ)<br>NFS<br>White Prize
Line 470: Line 472:
File:GoPHn1lbYAIVHvg.jpg|Hero Suits Can Badge Sky High<br>(ヒーロースーツ缶バッジ スカイハイ)<br>¥550<br>6 types
File:GoPHn1lbYAIVHvg.jpg|Hero Suits Can Badge Sky High<br>(ヒーロースーツ缶バッジ スカイハイ)<br>¥550<br>6 types
File:GrnmlqRX0AA8JDd.jpg|Hero Suits Can Badge Vol. 2<br>(ヒーロースーツ缶バッジvol.2)<br>¥550<br>6 types
File:GrnmlqRX0AA8JDd.jpg|Hero Suits Can Badge Vol. 2<br>(ヒーロースーツ缶バッジvol.2)<br>¥550<br>6 types
File:4573643026806.jpg|Trading Botania Mat Can Badge<br>(トレーディング Botania マット缶バッジ)<br>4573643026806<br>Armabianca ¥495<br>6 types
File:GpMPQHCa4AM3hXb.jpg|Trading Botania Mat Can Badge<br>(トレーディング Botania マット缶バッジ)<br>Armabianca NFS<br>Amnibus preorder bonus
File:Rgjirhgr0ahd.jpg|Trading Botania Mat Can Badge<br>(トレーディング Botania マット缶バッジ)<br>Armabianca NFS<br>Animate preorder bonus
</gallery>
</gallery>

Latest revision as of 16:38, 2 July 2025

Can Badge (缶バッジ)