Candy: Difference between revisions

From Bigtreewiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 9: Line 9:


<gallery caption="2014" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center>
<gallery caption="2014" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center>
File:Image needed.jpg|Hero Karaoke 2014 [[DAM]] Candy<br>(DAMキャンディ)<br>NFS<br>Hero karaoke 2014 Prize, 100 sets of 10 awarded
File:2014 Hero Karaoke DAM Candy Wild Tiger.jpg|Hero Karaoke 2014 [[DAM]] Candy<br>(DAMキャンディ)<br>NFS<br>Hero karaoke 2014 Prize, 100 sets of 10 awarded, apple flavor
File:2014 Hero Karaoke DAM Candy Barnaby.jpg|Hero Karaoke 2014 [[DAM]] Candy<br>(DAMキャンディ)<br>NFS<br>Hero karaoke 2014 Prize, 100 sets of 10 awarded, strawberry flavor
File:2014 Hero Karaoke DAM Candy Golden Ryan.jpg|Hero Karaoke 2014 [[DAM]] Candy<br>(DAMキャンディ)<br>NFS<br>Hero karaoke 2014 Prize, 100 sets of 10 awarded, white peach flavor
File:2014 Hero Karaoke DAM Candy Fire Emblem.jpg|Hero Karaoke 2014 [[DAM]] Candy<br>(DAMキャンディ)<br>NFS<br>Hero Karaoke 2014 Prize, 100 sets of 10 awarded, wine flavor
File:2014 Hero Karaoke DAM Candy Blue Rose.jpg|Hero Karaoke 2014 [[DAM]] Candy<br>(DAMキャンディ)<br>NFS<br>Hero Karaoke 2014 Prize, 100 sets of 10 awarded, rose flavor
File:2014 Hero Karaoke DAM Candy Dragon Kid.jpg|Hero Karaoke 2014 [[DAM]] Candy<br>(DAMキャンディ)<br>NFS<br>Hero Karaoke 2014 Prize, 100 sets of 10 awarded, honey flavor
File:2014 Hero Karaoke DAM Candy Sky High.jpg|Hero Karaoke 2014 [[DAM]] Candy<br>(DAMキャンディ)<br>NFS<br>Hero Karaoke 2014 Prize, 100 sets of 10 awarded, kyoho grape flavor
File:2014 Hero Karaoke DAM Candy Origami Cyclone.jpg|Hero Karaoke 2014 [[DAM]] Candy<br>(DAMキャンディ)<br>NFS<br>Hero Karaoke 2014 Prize, 100 sets of 10 awarded, blueberry flavor
File:2014 Hero Karaoke DAM Candy Rock Bison.jpg|Hero Karaoke 2014 [[DAM]] Candy<br>(DAMキャンディ)<br>NFS<br>Hero Karaoke 2014 Prize, 100 sets of 10 awarded, milk flavor
File:2014 Hero Karaoke DAM Candy Lunatic.jpg|Hero Karaoke 2014 [[DAM]] Candy<br>(DAMキャンディ)<br>NFS<br>Hero Karaoke 2014 Prize, 100 sets of 10 awarded, lavender flavor
File:Wotb goods44.png|[[The World of Tiger & Bunny]] Candy In Tiger Bottle<br>(ビン入りキャンディ タイガー柄)<br>¥809
File:Wotb goods44.png|[[The World of Tiger & Bunny]] Candy In Tiger Bottle<br>(ビン入りキャンディ タイガー柄)<br>¥809
File:Wotb goods09.png|[[The World of Tiger & Bunny]] Candy in Rabbit Bottle<br>(ビン入りキャンディ)<br>¥809
File:Wotb goods09.png|[[The World of Tiger & Bunny]] Candy in Rabbit Bottle<br>(ビン入りキャンディ)<br>¥809
Line 19: Line 28:
<gallery caption="2015" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center>
<gallery caption="2015" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center>
File:Sotb goods13.png|[[The Sound of Tiger & Bunny]] SB Candy Tin With Can Badge<br>(缶バッジ付SBキャンディー缶)<br>¥1,500
File:Sotb goods13.png|[[The Sound of Tiger & Bunny]] SB Candy Tin With Can Badge<br>(缶バッジ付SBキャンディー缶)<br>¥1,500
</gallery>
<gallery caption="2025" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center>
File:Usagizacandy.png|[[Bakery Usagiza Lepus]] Candy Tin (Usagiza Logo 2025)<br>(キャンディ缶 兎座ロゴ2025)<br>¥1,650
</gallery>
</gallery>

Latest revision as of 15:05, 27 November 2025