Technology: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Bigtreewiki (talk | contribs) mNo edit summary |
Bigtreewiki (talk | contribs) m (→Season 2) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 24: | Line 24: | ||
<gallery caption="" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center> | |||
File:Blue rose's bike.jpg| | |||
</gallery> | |||
<gallery caption="" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center> | <gallery caption="" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center> | ||
File: | File:T&B2 King of Works Kotetsu Car.jpg|Kotetsu's Car | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 44: | Line 46: | ||
==Season 2== | ==Season 2== | ||
<gallery caption="" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center> | |||
File:T&B2 King of Works Ryan Car.jpg|Ryan's Car (Cour 1) | |||
File:T&B2 King of Works Ryans Car.jpg|Ryan's Car (Cour 2) | |||
</gallery> | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
Revision as of 12:59, 6 June 2026
Season 1
- Battle Android (戦闘用アンドロイド)[1]
- Double Chaser (ダブルチェイサー)[2]
- Called a Lonely Chaser (ロンリーチェイサー) when by itself, staff jokingly call it a Couple Chaser (カッブルチェイサー) when combined.[3]
- Hero Suits (ヒーロースーツ)[4]
- Nano-metal (ナノメタル)[5]
- Powered exosuit (パワードスーツ)[6]
- Transporter (トランスポーター)[7]
Movies/Shorts
Lonely Chaser Design[8]