Tiger & Bunny in Namco Namjatown: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Bigtreewiki (talk | contribs) mNo edit summary |
Bigtreewiki (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 18: | Line 18: | ||
File:123901 615.jpg|Tracing Christmas Eve<br>(クリスマスイブをなぞる)<br>¥780<br>Matcha ice cream with a chocolate tiger and rabbit | File:123901 615.jpg|Tracing Christmas Eve<br>(クリスマスイブをなぞる)<br>¥780<br>Matcha ice cream with a chocolate tiger and rabbit | ||
File:123908 615.jpg|My Soft Serve is a Little Cold<br>(私のソフトはちょっぴりCOLD)<br>¥730<br>Blue ramune ice cream | File:123908 615.jpg|My Soft Serve is a Little Cold<br>(私のソフトはちょっぴりCOLD)<br>¥730<br>Blue ramune ice cream | ||
File:123902 615.jpg|キューティーブルーフロート<br>¥650 | File:123902 615.jpg|Cutie Blue Float<br>(キューティーブルーフロート)<br>¥650<br>Blue Curacao soda, ramune ice cream, white monaka, blue whipped cream | ||
File:123909 615.jpg|Nathan's Girl Power Ice Cream<br>(ネイサンの女子カアイス)<br>¥650<br>Chocolate ice cream | File:123909 615.jpg|Nathan's Girl Power Ice Cream<br>(ネイサンの女子カアイス)<br>¥650<br>Chocolate ice cream | ||
File:123899 615.jpg|Kriem's Mad Bear Crepes<br>(クリームのマッドベアクレープ)<br>¥680<br>Crepe with strawberry, chocolate, ice cream and cheesecake playing cards | File:123899 615.jpg|Kriem's Mad Bear Crepes<br>(クリームのマッドベアクレープ)<br>¥680<br>Crepe with strawberry, chocolate, ice cream and cheesecake playing cards | ||
Line 33: | Line 33: | ||
File:Namjatown1food (2).jpg|Barnaby Brooks Jr. Gyoza<br>(バーナビー・ブルックスJr. 餃子)<br>¥680<br>Gyoza with onion and paprika marinade | File:Namjatown1food (2).jpg|Barnaby Brooks Jr. Gyoza<br>(バーナビー・ブルックスJr. 餃子)<br>¥680<br>Gyoza with onion and paprika marinade | ||
File:Namjatown1food (3).jpg|Let's Believe Heroes Gyoza<br>("Let's believe HEROES"餃子)<br>¥580<br>Basil & mentaiko sauce gyoza | File:Namjatown1food (3).jpg|Let's Believe Heroes Gyoza<br>("Let's believe HEROES"餃子)<br>¥580<br>Basil & mentaiko sauce gyoza | ||
File:Namjatown1food (4).jpg|バーナビーマーク餃子<br>¥600 | File:Namjatown1food (4).jpg|Barnaby Mark Gyoza<br>(バーナビーマーク餃子)<br>¥600<br>Chili pepper gyoza | ||
File:Namjatown1food (5).jpg|折紙サイクロンの手裏剣餃子<br>¥650 | File:Namjatown1food (5).jpg|Origami Cyclone Shuriken Gyoza<br>(折紙サイクロンの手裏剣餃子)<br>¥650 | ||
File:Namjatown1food (6).jpg|虎徹の虎マヨ餃子<br>¥600 | File:Namjatown1food (6).jpg|Kotetsu's Tiger Mayo Gyoza<br>(虎徹の虎マヨ餃子)<br>¥600<br>Gyoza with mustard, mayo, and teriyaki sauce | ||
File:Namjatown1food (7).jpg|"GOOD LUCK MODE"餃子<br>¥680 | File:Namjatown1food (7).jpg|Good Luck Mode Gyoza<br>("GOOD LUCK MODE"餃子)<br>¥680 | ||
File:Namjatown1food (8).jpg|虎徹のホットドッグ・チャーハンプレート<br>¥850 | File:Namjatown1food (8).jpg|虎徹のホットドッグ・チャーハンプレート<br>¥850 | ||
</gallery> | </gallery> |
Revision as of 07:50, 19 May 2025
- Food
- Goods
- Work In The Hero TV Prizes (ヒーローTVではたらこう!) ¥500
- Let's Believe Heroes Hero's G-Pon Prizes ¥300
- Other Images