Oedo Onsen Monogatari: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Bigtreewiki (talk | contribs) mNo edit summary |
Bigtreewiki (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
February 15, 2014 ~ April 13, 2014 | February 15, 2014 ~ April 13, 2014 | ||
<gallery caption="Food" widths=170px heights=205px perrow=4 class=center> | |||
File:List01.jpg|イワンの味噌つけ麺とライアンの どど~んとおつまみチャーシュー | |||
File:List02.jpg| | |||
File:List03.jpg| | |||
File:List04.jpg| | |||
File:List05.jpg| | |||
File:List06.jpg| | |||
File:List07.jpg| | |||
File:List08.jpg| | |||
File:List09.jpg| | |||
File:List10.jpg| | |||
File:List11.jpg| | |||
File:List12.jpg| | |||
File:List13.jpg| | |||
File:List14.jpg| | |||
File:List15.jpg| | |||
File:List16.jpg| | |||
File:List17.jpg| | |||
File:List18.jpg| | |||
</gallery> | |||
Line 18: | Line 43: | ||
File:364x524xlist08.jpg.pagespeed.ic.kpRmPlP3BL.jpg|Hooded Muffler Towel<br>(フード付きマフラータオル)<br>¥3,200 3 types | File:364x524xlist08.jpg.pagespeed.ic.kpRmPlP3BL.jpg|Hooded Muffler Towel<br>(フード付きマフラータオル)<br>¥3,200 3 types | ||
File:364x524xlist09.jpg.pagespeed.ic.DUskwr8oqM.jpg|Bath Salts<br>(入浴剤)<br>¥500 9 types | File:364x524xlist09.jpg.pagespeed.ic.DUskwr8oqM.jpg|Bath Salts<br>(入浴剤)<br>¥500 9 types | ||
File:2014 Oedo Onsen Bath Salts (2).jpg|Bath Salt Card | |||
File:2014 Oedo Onsen Bath Salts (1).jpg|Bath Salt Card | |||
File:2014 Oedo Onsen Bath Salts (4).jpg|Bath Salt Card | |||
File:2014 Oedo Onsen Bath Salts (3).jpg|Bath Salt Card | |||
File:2014 Oedo Onsen Bath Salts (8).jpg|Bath Salt Card | |||
File:2014 Oedo Onsen Bath Salts (6).jpg|Bath Salt Card | |||
File:2014 Oedo Onsen Bath Salts (5).jpg|Bath Salt Card | |||
File:2014 Oedo Onsen Bath Salts (9).jpg|Bath Salt Card | |||
File:2014 Oedo Onsen Bath Salts (7).jpg|Bath Salt Card | |||
File:364x524xlist10.jpg.pagespeed.ic.6e3mnVcHO0.jpg|Sake Bottle & Cups<br>(酒器&おちょこ)<br>4971869718923<br>¥2,000 | File:364x524xlist10.jpg.pagespeed.ic.6e3mnVcHO0.jpg|Sake Bottle & Cups<br>(酒器&おちょこ)<br>4971869718923<br>¥2,000 | ||
File:364x569xlist11.jpg.pagespeed.ic.S52sffFzQ .jpg|Yukata<br>(浴衣)<br>¥12,000 2 types | File:364x569xlist11.jpg.pagespeed.ic.S52sffFzQ .jpg|Yukata<br>(浴衣)<br>¥12,000 2 types | ||
Line 81: | Line 115: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Revision as of 18:10, 28 February 2025
February 15, 2014 ~ April 13, 2014
- Food
- Goods
- Stamp Rally Prizes
- Game Prizes (¥420 per play)
- Other